En raison de la crise économique, le calendrier de la réforme des retraites 2010 s'accélère. Il faudra finalement travailler jusqu'à 62 ans dès 2017, au lieu de 2018. Annoncée dans le cadre du plan de rigueur de novembre 2011, cette accélération va concerner les personnes nées entre 1952 et 1956. Les actuels retraités ne sont pas concernés.
Âge légal de départ à la retraite
| Année de naissance | Réforme de 2010 | Modifications 2011 | Nouveau calendrier |
| 1952 | 60 ans et 8 mois | +1 mois | 60 ans et 9 mois |
| 1953 | 61 ans | +2 mois | 61 ans et 2 mois |
| 1954 | 61 ans et 4 mois | +3 mois | 61 ans et 7 mois |
| 1955 | 61 ans et 8 mois | +4 mois | 62 ans |
| À partir de 1956 | 62 ans | Pas de changement |
62 ans |
Âge d'obtention d'une retraite à taux plein
| Année de naissance | Réforme de 2010 | Modifications 2011 | Nouveau calendrier |
| 1952 | 65 ans et 8 mois | +1 mois | 65 ans et 9 mois |
| 1953 | 66 ans | +2 mois | 66 ans et 2 mois |
| 1954 | 66 ans et 4 mois | +3 mois | 66 ans et 7 mois |
| 1955 | 66 ans et 8 mois | +4 mois | 67 ans |
| À partir de 1956 | 67 ans | Pas de changement |
67 ans |

