Pour le personnel mensualisé dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure la durée légale, les équivalences entre durée hebdomadaire et durée mensuelle sont les suivantes :
Equivalence mensuelle
|
Durée hebdomadaire de travail |
Equivalence mensuelle |
|
35 |
151,67 |
| 34 | 147,33 |
| 33 | 143,00 |
| 32 | 138,67 |
| 31 | 134,33 |
| 30 | 130,00 |
| 29 | 125,67 |
| 28 | 121,33 |
| 27 | 117,00 |
| 26 | 112,67 |
| 25 | 108,33 |
| 24 | 104,00 |
| 23 | 99,67 |
| 22 | 95,33 |
| 21 | 91,00 |
| 20 | 86,67 |
| 19,5 | 84,50 |
| 19 | 82,33 |
| 18 | 78,00 |
| 17,5 | 75,83 |
| 17 | 73,67 |
| 16 | 69,33 |
Exemples

